Krivky párovania
1. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 30 | 663,70 | 7 | 74,00 | 37 | 737,70 |
Ponuka | 27 | 1 135,90 | 2 | 120,70 | 29 | 1 256,60 |
Rozdiel
|
- 472,20 | |||||
Oblastná cena 110,13 EUR/MWh |
2. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 681,30 | 3 | 62,20 | 38 | 743,50 |
Ponuka | 23 | 672,10 | 5 | 304,50 | 28 | 976,60 |
Rozdiel
|
9,20 | |||||
Oblastná cena 105,36 EUR/MWh |
3. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 34 | 634,70 | 5 | 99,00 | 39 | 733,70 |
Ponuka | 24 | 694,80 | 4 | 283,20 | 28 | 978,00 |
Rozdiel
|
- 60,10 | |||||
Oblastná cena 103,35 EUR/MWh |
4. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 654,50 | 4 | 73,00 | 39 | 727,50 |
Ponuka | 23 | 670,50 | 5 | 317,60 | 28 | 988,10 |
Rozdiel
|
- 16,00 | |||||
Oblastná cena 101,19 EUR/MWh |
5. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 650,20 | 4 | 64,40 | 39 | 714,60 |
Ponuka | 23 | 674,30 | 4 | 314,90 | 27 | 989,20 |
Rozdiel
|
- 24,10 | |||||
Oblastná cena 96,76 EUR/MWh |
6. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 605,80 | 7 | 101,40 | 39 | 707,20 |
Ponuka | 25 | 669,00 | 3 | 296,20 | 28 | 965,20 |
Rozdiel
|
- 63,20 | |||||
Oblastná cena 99,00 EUR/MWh |
7. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 627,00 | 4 | 64,40 | 39 | 691,40 |
Ponuka | 22 | 637,40 | 4 | 312,80 | 26 | 950,20 |
Rozdiel
|
- 10,40 | |||||
Oblastná cena 95,53 EUR/MWh |
8. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 30 | 552,30 | 7 | 80,00 | 37 | 632,30 |
Ponuka | 23 | 583,60 | 2 | 115,10 | 25 | 698,70 |
Rozdiel
|
- 31,30 | |||||
Oblastná cena 85,02 EUR/MWh |
9. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 29 | 586,80 | 4 | 39,80 | 33 | 626,60 |
Ponuka | 26 | 603,30 | 1 | 31,60 | 27 | 634,90 |
Rozdiel
|
- 16,50 | |||||
Oblastná cena 77,35 EUR/MWh |
10. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 29 | 693,00 | 5 | 44,70 | 34 | 737,70 |
Ponuka | 29 | 676,60 | 1 | 28,80 | 30 | 705,40 |
Rozdiel
|
16,40 | |||||
Oblastná cena 51,68 EUR/MWh |
11. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 29 | 787,00 | 4 | 44,90 | 33 | 831,90 |
Ponuka | 24 | 361,80 | 7 | 109,30 | 31 | 471,10 |
Rozdiel
|
425,20 | |||||
Oblastná cena 10,00 EUR/MWh |
12. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 1 040,00 | 3 | 49,40 | 35 | 1 089,40 |
Ponuka | 22 | 362,50 | 10 | 130,10 | 32 | 492,60 |
Rozdiel
|
677,50 | |||||
Oblastná cena 0,65 EUR/MWh |
13. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 999,80 | 3 | 48,40 | 36 | 1 048,20 |
Ponuka | 21 | 371,20 | 10 | 132,20 | 31 | 503,40 |
Rozdiel
|
628,60 | |||||
Oblastná cena 0,00 EUR/MWh |
14. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 955,70 | 3 | 41,90 | 34 | 997,60 |
Ponuka | 17 | 340,50 | 13 | 132,40 | 30 | 472,90 |
Rozdiel
|
615,20 | |||||
Oblastná cena - 0,01 EUR/MWh |
15. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 958,80 | 2 | 34,10 | 34 | 992,90 |
Ponuka | 17 | 327,90 | 13 | 146,60 | 30 | 474,50 |
Rozdiel
|
630,90 | |||||
Oblastná cena 0,00 EUR/MWh |
16. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 850,10 | 2 | 49,70 | 35 | 899,80 |
Ponuka | 21 | 307,40 | 8 | 138,50 | 29 | 445,90 |
Rozdiel
|
542,70 | |||||
Oblastná cena 6,42 EUR/MWh |
17. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 28 | 716,10 | 8 | 172,70 | 36 | 888,80 |
Ponuka | 28 | 560,20 | 4 | 274,80 | 32 | 835,00 |
Rozdiel
|
155,90 | |||||
Oblastná cena 53,35 EUR/MWh |
18. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 708,00 | 7 | 113,90 | 38 | 821,90 |
Ponuka | 25 | 502,50 | 5 | 585,00 | 30 | 1 087,50 |
Rozdiel
|
205,50 | |||||
Oblastná cena 94,03 EUR/MWh |
19. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 842,60 | 7 | 125,40 | 42 | 968,00 |
Ponuka | 26 | 612,10 | 6 | 664,10 | 32 | 1 276,20 |
Rozdiel
|
230,50 | |||||
Oblastná cena 116,10 EUR/MWh |
20. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 38 | 965,40 | 3 | 35,00 | 41 | 1 000,40 |
Ponuka | 22 | 1 117,90 | 2 | 393,20 | 24 | 1 511,10 |
Rozdiel
|
- 152,50 | |||||
Oblastná cena 126,71 EUR/MWh |
21. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 37 | 999,70 | 4 | 45,80 | 41 | 1 045,50 |
Ponuka | 21 | 1 171,00 | 2 | 396,90 | 23 | 1 567,90 |
Rozdiel
|
- 171,30 | |||||
Oblastná cena 136,53 EUR/MWh |
22. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 970,30 | 6 | 95,20 | 41 | 1 065,50 |
Ponuka | 22 | 1 172,10 | 2 | 404,00 | 24 | 1 576,10 |
Rozdiel
|
- 201,80 | |||||
Oblastná cena 145,07 EUR/MWh |
23. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 37 | 831,80 | 4 | 34,90 | 41 | 866,70 |
Ponuka | 22 | 844,50 | 2 | 423,00 | 24 | 1 267,50 |
Rozdiel
|
- 12,70 | |||||
Oblastná cena 122,10 EUR/MWh |
24. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 616,50 | 6 | 47,50 | 37 | 664,00 |
Ponuka | 24 | 871,00 | 2 | 412,00 | 26 | 1 283,00 |
Rozdiel
|
- 254,50 | |||||
Oblastná cena 113,60 EUR/MWh |